اطلاع از رویدادهای نجومی پیش رو میتواند به برنامهریزی و آمادهسازی تجهیزات برای رصد آنها کمک کند. هرچند اطلاع از بسیاری از رویدادهای نجومی قرن پانزدهم شاید خیلی به کار بسیاری از ما نیاید، اما خواهیم دانست آیندگان با چه رویدادهایی سروکار خواهند داشت.
رویدادهای نجومی به دو دسته قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی تقسیم میشوند. رویدادهای قابل پیشبینی مانند کسوف، خسوف، سیارکها و دنبالهدارهای شناخته و دیگر پدیدههای را مربوط به سیارات و اجرام منظومه شمسی هستند. برخی رویدادها نیز مانند ظهور دنبالهدارها و دیگر اجرامی که تاکنون رصد نشدهاند را شامل میشود. رویدادهای نجومی دسته اول را تا سالهای دور میتوان پیشبینی کرد. در این مقاله نگاهی به این دسته از رویدادهای نجومی که منجمان ایرانی را در قرن پانزدهم انتظار میکشد را خواهیم داشت. البته برای مشاهده پدیدههایی مانند کسوف و خسوف و گذر سیارات میتوان به کشورهای مختلف سفر کرد. اما ما به رویدادهای نجومی در قرن پانزدهم پرداختهایم که در داخل مرزهای کشورمان رخ میدهند.
کسوفهای کلی
سال | ماه | روز | مسیر سایه |
۱۴۱۲ | اسفند | ۳۰ | بوشهر، فارس، یزد، کرمان، خراسان جنوبی |
۱۴۳۹ | اردیبهشت | ۱۱ | آذربایجان غربی |
۱۴۶۰ | شهریور | ۱۳ | خوزستان، بوشهر |
۱۴۷۲ * | مرداد | ۲ | آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزین، کرمانشاه، تهران، قم، مرکزی، اصفهان، سمنان، یزد، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان |
۱۴۹۳ | تیر | ۱۲ | بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان |
۱۴۹۴ | خرداد | ۳ | خراسان جنوبی، خراسان رضوی |
*: خورشیدگرفتکی حلقوی.
کسوفهای جزئی
سال | ماه | روز | سال | ماه | روز |
۱۴۰۱ | آبان | ۳ | ۱۴۴۹ | فروردین | ۲۲ |
۱۴۰۶ | مرداد | ۱۱ | ۱۴۵۱ | شهریور | ۲۲ |
۱۴۰۹ * | خرداد | ۱۱ | ۱۴۵۲ | بهمن | ۸ |
۱۴۱۰ | اردیبهشت | ۳۱ | ۱۴۵۳ | مرداد | ۳ |
۱۴۱۵ | دی | ۲۷ | ۱۴۵۴ | تیر | ۲۲ |
۱۴۱۷ | تیر | ۱۱ | ۱۴۵۵ | آذر | ۶ |
۱۴۲۰ | اردیبهشت | ۱۱ | ۱۴۶۴ | تیر | ۲ |
۱۴۲۷ ** | خرداد | ۲۲ | ۱۴۶۵ | آذر | ۱۶ |
۱۴۲۸ | آذر | ۵ | ۱۴۶۷ | اردیبهشت | ۲ |
۱۴۳۰ | فروردین | ۲۲ | ۱۴۶۹ | بهمن | ۳۰ |
۱۴۳۲ | شهریور | ۲۲ | ۱۴۸۲ | تیر | ۱۳ |
۱۴۳۸ | آبان | ۱۴ | ۱۴۸۲ | دی | ۸ |
۱۴۴۰ | اردیبهشت | ۱ | ۱۴۸۶ | مهر | ۲۴ |
۱۴۴۰ | شهریور | ۱۳ | ۱۴۹۲ | آذر | ۱۷ |
۱۴۴۲ | بهمن | ۲۸ | ۱۴۹۷ | فروردین | ۲ |
۱۴۴۳ | بهمن | ۱۷ | ۱۴۹۹ | مرداد | ۳ |
*: از ترکیه به صورت کلی مشاهده میشود.
**: از افغانستان به صورت کلی مشاهده میشود.
خسوفهای کلی
سال | ماه | روز | سال | ماه | روز |
۱۴۰۴ | شهریور | ۱۶ | ۱۴۴۰ | فروردین | ۱۶ |
۱۴۰۷ | دی | ۱۱ | ۱۴۴۱ | شهریور | ۲۸ |
۱۴۰۸ | آذر | ۳۰ | ۱۴۵۸ | مهر | ۱۸ |
۱۴۱۱ | مهر | ۲۷ | ۱۴۶۱ | بهمن | ۱۴ |
۱۴۱۲ | فروردین | ۲۶ | ۱۴۶۲ | بهمن | ۲ |
۱۴۱۴ | بهمن | ۲۲ | ۱۴۶۸ | اسفند | ۲۵ |
۱۴۱۹ | آبان | ۲۸ | ۱۴۶۹ | شهریور | ۱۸ |
۱۴۲۲ | اسفند | ۲۳ | ۱۴۷۳ | دی | ۱ |
۱۴۲۹ | اردیبهشت | ۱۶ | ۱۴۷۷ | فروردین | ۲۷ |
۱۴۳۰ | مهر | ۲۷ | ۱۴۸۴ | خرداد | ۷ |
۱۴۳۳ | بهمن | ۲۲ | ۱۴۸۴ | آبان | ۳۰ |
۱۴۳۷ | خرداد | ۱۶ | ۱۴۸۷ | اسفند | ۲۵ |
خسوفهای جزئی
سال | ماه | روز | سال | ماه | روز |
۱۴۰۲ | آبان | ۶ | ۱۴۵۵ | آذر | ۲۰ |
۱۴۰۴ | شهریور | ۲۶ | ۱۴۵۶ | خرداد | ۲ |
۱۴۰۶ | دی | ۲۱ | ۱۴۵۶ | آذر | ۹ |
۱۴۰۷ | تیر | ۱۶ | ۱۴۵۸ | فروردین | ۲۶ |
۱۴۰۸ | تیر | ۵ | ۱۴۵۹ | مهر | ۷ |
۱۴۰۹ | خرداد | ۲۵ | ۱۴۶۰ | فروردین | ۵ |
۱۴۱۱ | اردیبهشت | ۶ | ۱۴۶۲ | مرداد | ۶ |
۱۴۱۴ | مرداد | ۲۷ | ۱۴۶۳ | تیر | ۲۷ |
۱۴۱۵ | مرداد | ۱۶ | ۱۴۶۵ | خرداد | ۸ |
۱۴۱۵ | بهمن | ۱۲ | ۱۴۶۵ | آبان | ۳۰ |
۱۴۱۶ | مرداد | ۵ | ۱۴۶۶ | اردیبهشت | ۲۷ |
۱۴۱۸ | خرداد | ۱۶ | ۱۴۶۶ | آبان | ۱۹ |
۱۴۱۸ | آذر | ۹ | ۱۴۶۷ | اردیبهشت | ۱۶ |
۱۴۲۰ | اردیبهشت | ۲۶ | ۱۴۶۷ | آبان | ۸ |
۱۴۲۰ | آبان | ۱۷ | ۱۴۶۹ | اسفند | ۱۵ |
۱۴۲۲ | فروردین | ۵ | ۱۴۷۰ | شهریور | ۶ |
۱۴۲۲ | شهریور | ۲۷ | ۱۴۷۲ | تیر | ۱۸ |
۱۴۲۴ | بهمن | ۳ | ۱۴۷۲ | دی | ۱۲ |
۱۴۲۵ | تیر | ۲۶ | ۱۴۷۴ | خرداد | ۲۷ |
۱۴۲۵ | دی | ۲۱ | ۱۴۷۶ | اردیبهشت | ۷ |
۱۴۲۶ | دی | ۱۱ | ۱۴۷۶ | مهر | ۲۹ |
۱۴۲۷ | تیر | ۵ | ۱۴۷۹ | بهمن | ۲۴ |
۱۴۲۹ | آبان | ۷ | ۱۴۸۱ | مرداد | ۷ |
۱۴۳۰ | اردیبهشت | ۵ | ۱۴۸۳ | خرداد | ۱۸ |
۱۴۳۶ | خرداد | ۲۷ | ۱۴۸۳ | آذر | ۱۰ |
۱۴۳۶ | آذر | ۲۰ | ۱۴۸۵ | اردیبهشت | ۲۷ |
۱۴۳۷ | آذر | ۸ | ۱۴۸۵ | آبان | ۲۰ |
۱۴۳۸ | آبان | ۲۸ | ۱۴۸۹ | شهریور | ۷ |
۱۴۴۱ | فروردین | ۵ | ۱۴۹۰ | تیر | ۲۹ |
۱۴۴۱ | اسفند | ۲۴ | ۱۴۹۰ | دی | ۲۳ |
۱۴۴۲ | بهمن | ۱۳ | ۱۴۹۱ | تیر | ۱۸ |
۱۴۴۴ | تیر | ۲۷ | ۱۴۹۱ | دی | ۱۱ |
۱۴۴۴ | دی | ۲۲ | ۱۴۹۲ | دی | ۱ |
۱۴۴۷ | آبان | ۱۹ | ۱۴۹۴ | اردیبهشت | ۱۸ |
۱۴۴۸ | آبان | ۸ | ۱۴۹۵ | اردیبهشت | ۶ |
۱۴۴۹ | مهر | ۲۸ | ۱۴۹۵ | مهر | ۲۹ |
۱۴۵۰ | اسفند | ۱۴ | ۱۴۹۶ | فروردین | ۲۷ |
۱۴۵۱ | شهریور | ۷ | ۱۴۹۶ | مهر | ۱۸ |
۱۴۵۲ | مرداد | ۲۷ | ۱۴۹۸ | مرداد | ۲۹ |
۱۴۵۵ | خرداد | ۲۷ | ۱۴۹۸ | بهمن | ۲۵ |
خسوفهای نیمسایهای
سال | ماه | روز | سال | ماه | روز |
۱۴۰۱ | اردیبهشت | ۲۵ | ۱۴۵۰ | شهریور | ۱۸ |
۱۴۰۱ | آبان | ۱۷ | ۱۴۵۲ | بهمن | ۲۳ |
۱۴۰۲ | اردیبهشت | ۱۵ | ۱۴۵۳ | تیر | ۱۸ |
۱۴۰۵ | شهریور | ۵ | ۱۴۵۳ | مرداد | ۱۶ |
۱۴۰۵ | اسفند | ۱ | ۱۴۵۷ | مهر | ۲۹ |
۱۴۰۹ | آذر | ۱۸ | ۱۴۶۰ | شهریور | ۲۷ |
۱۴۱۳ | فروردین | ۱۴ | ۱۴۶۱ | مرداد | ۱۸ |
۱۴۱۳ | مهر | ۵ | ۱۴۶۳ | دی | ۲۱ |
۱۴۱۶ | بهمن | ۱ | ۱۴۶۴ | خرداد | ۱۸ |
۱۴۱۷ | خرداد | ۲۶ | ۱۴۶۴ | آذر | ۱۰ |
۱۴۱۷ | آذر | ۲۰ | ۱۴۶۸ | شهریور | ۲۹ |
۱۴۲۱ | فروردین | ۱۶ | ۱۴۷۰ | اسفند | ۳ |
۱۴۲۴ | شهریور | ۶ | ۱۴۷۱ | تیر | ۲۸ |
۱۴۲۸ | خرداد | ۲۶ | ۱۴۷۱ | دی | ۲۳ |
۱۴۲۸ | آبان | ۱۹ | ۱۴۷۴ | آذر | ۱۹ |
۱۴۳۱ | فروردین | ۲۵ | ۱۴۷۵ | آبان | ۱۰ |
۱۴۳۱ | اسفند | ۱۴ | ۱۴۷۵ | آذر | ۹ |
۱۴۳۴ | بهمن | ۱۲ | ۱۴۷۸ | اسفند | ۶ |
۱۴۳۵ | مرداد | ۵ | ۱۴۷۹ | مرداد | ۲۸ |
۱۴۳۵ | دی | ۱ | ۱۴۸۲ | تیر | ۲۸ |
۱۴۳۹ | فروردین | ۲۷ | ۱۴۸۲ | آذر | ۲۲ |
۱۴۳۹ | مهر | ۱۸ | ۱۴۸۶ | فروردین | ۱۸ |
۱۴۴۲ | شهریور | ۱۶ | ۱۴۸۸ | اسفند | ۱۵ |
۱۴۴۵ | دی | ۱۱ | ۱۴۸۹ | بهمن | ۴ |
۱۴۴۶ | خرداد | ۷ | ۱۴۹۳ | آبان | ۲۱ |
۱۴۴۶ | تیر | ۵ | ۱۴۹۵ | اسفند | ۱۶ |
۱۴۴۶ | آبان | ۲۹ | ۱۴۹۹ | بهمن | ۱۳ |
۱۴۴۹ | اسفند | ۲۵ | – | – | – |
گذر عطارد
سال | ماه | روز | مقدار مشاهده |
۱۴۱۱ | آبان | ۲۳ | کامل |
۱۴۱۸ | آبان | ۱۶ | کامل |
۱۴۲۸ | اردیبهشت | ۱۸ | تا قبل از غروب خورشد |
۱۴۳۱ | آبان | ۱۸ | بعد از طلوع خورشید |
۱۴۵۷ | آبان | ۲۴ | تا قبل از غروب خورشد |
۱۴۶۴ | آبان | ۱۷ | تا قبل از غروب خورشد |
۱۴۷۷ | آبان | ۲۰ | کامل |
۱۴۸۷ | اردیبهشت | ۲۲ | کامل |
۱۴۹۰ | آبان | ۲۲ | بعد از طلوع خورشید |
گذر زهره
سال | ماه | روز | مقدار مشاهده |
۱۴۹۶ | آذر | ۱۹ | بعد از طلوع خورشید |
دیگر رویدادها
علاوه بر رویدادهای نجومی مربوط به ماه و خورشید در قرن پانزدهم ، رویدادهایی نیز شامل دیگر اجرام منظومه شمسی میشوند که آنها را در جدول زیر به صورت یکجا درج کردهایم:
سال | ماه | روز | رویداد نجومی |
۱۴۰۳ | خرداد | ۶ | دنبالهدار ۹P/Tempel 1 از فاصله ۰.۵۵ واحد نجومی مشتری عبور میکند و ممکن است به دلیل نیروی گرانشی این سیاره خرد شود. |
۱۴۰۶ | مرداد | ۱۶ | سیارک (۱۳۷۱۰۸) ۱۹۹۹ AN۱۰ از فاصله ۳۸۸۹۶۰ کیلومتری زمین میگذرد. |
۱۴۰۷ | آبان | ۵ | سیارک (۳۵۳۹۶) ۱۹۹۷ XF۱۱ از فاصله ۹۳۰ هزار کیلومتری زمین میگذرد. |
۱۴۰۸ | فروردین | ۲۵ | سیارک (۹۹۹۴۲) Apophis از فاصله ۳۱۲۰۰ کیلومتری زمین میگذرد که از بعضی ماهوارههای زمینآهنگ نزدیکتر است. |
۱۴۱۰ | اردیبهشت | ۳۰ | دنبالهدار تمپل-تاتل به حضیض خورشیدی میرسد (منشا بارش شهابی اسدی). |
۱۴۱۹ | شهریور | ۱۸ | اجتماع سیارهای شامل عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و هلال ماه. |
۱۴۲۳ | مهر | ۱۰ | اختفای ستاره قلبالاسد توسط سیاره زهره. |
۱۴۴۰ | مرداد | ۷ | دنبالهدار هالی به حضیض خورشیدی میرسد (منشا بارشهای جباری و اتا-دلوی). |
۱۴۴۴ | آذر | ۲ | اختفای سیاره مشتری توسط سیاره زهره. |
۱۴۴۶ | تیر | ۲۴ | اختفای سیاره نپتون توسط سیاره عطارد. |
۱۴۵۸ | مرداد | ۲۰ | اختفای سیاره مریخ توسط سیاره عطارد. |
۱۴۶۲ | – | – | انتظار میرود که ستاره وی-قوس نواختر شود. با خطای ۱۱+/- سال. |
۱۴۶۷ | آبان | ۶ | اختفای سیاره مشتری در پشت عطارد. |
۱۴۷۳ | فروردین | ۱۹ | اختفای سیاره مشتری در پشت سیاره عطارد. |
۱۴۹۲ | مرداد | – | برای اولین بار از زمان کشف، پلوتو به حضیض خورشیدی میرسد. |